Чемпионат Украины 2014-2015
| Результаты тура - 4-й тур (17.11.2014 - 23.11.2014) |
| Суббота, 22.11.2014 - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа В | ОНМУ-Вимар | ![]() |
54 - 79 | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | ||||||
| Группа Б | Динамо-НПУ | ![]() |
97 - 61 | ![]() |
ДВУФК | ||||||
| Воскресенье, 23.11.2014 - | |||||||||||
| Группа В | Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | ![]() |
101 - 58 | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | ||||||
| Не играют: Блискавки, Кондиционер, Франковск, Политехника-Львов, БК Ровно, Универ, ЛДУФК-СКИФ, Таврийська Зирка, СДЮСШОР №4 Николаев |
| Турнирная таблица |
| Группа А |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЛДУФК-СКИФ | 3 | 3 | 0 | 211:168 | 43 | 6 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Универ | 2 | 1 | 1 | 126:136 | -10 | 3 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Политехника-Львов | 3 | 0 | 3 | 157:190 | -33 | 3 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Франковск | 1 | 1 | 0 | 89:65 | 24 | 2 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
БК Ровно | 1 | 0 | 1 | 65:89 | -24 | 1 | |
| Группа Б |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Блискавки | 3 | 2 | 1 | 180:145 | 35 | 5 | |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Динамо-НПУ | 2 | 2 | 0 | 202:79 | 123 | 4 | |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
ДВУФК | 2 | 1 | 1 | 138:158 | -20 | 3 | |
| 4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Кондиционер | 3 | 0 | 3 | 86:224 | -138 | 3 | |
| Группа В |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | 5 | 4 | 1 | 430:318 | 112 | 9 | |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | 4 | 4 | 0 | 354:148 | 206 | 8 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
СДЮСШОР №4 Николаев | 4 | 1 | 3 | 231:360 | -129 | 5 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Таврийська Зирка | 3 | 1 | 2 | 170:189 | -19 | 4 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ОНМУ-Вимар | 4 | 0 | 4 | 181:351 | -170 | 4 | |

















