Чемпионат Украины 2014-2015
| Показатели команды - Универ |
| Общие | |
|---|---|
| Сыграли матчей: | 8 |
| Победы: | 2 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражения: | 6 |
|
Лучшая игра дома:
Универ - ЛДУФК-СКИФ |
76-73 |
|
Худшая игра дома:
Универ - БК Ровно |
52-81 |
|
Лучшая игра в гостях:
Политехника-Львов - Универ |
56-59 |
|
Худшая игра в гостях:
Франковск - Универ |
105-53 |
| Голов | |
|---|---|
| Забито: | 502 |
| Забито за игру: | 62.75 |
| Пропущено: | 622 |
| Пропущено за игру: | 77.75 |
| Не пропускали (игр): | 0 |
| Статистика домашних игр | |
|---|---|
| Процент игр дома: | 0.5 |
| Всего матчей: | 4 |
| Сыграли матчей: | 4 |
| Всего голов (забито и пропущено): | 565 |
| Голов за матч: | 141.25 |
| Забито | 262 |
| Забито за игру: | 65.5 |
| Пропущено | 303 |
| Пропущено за игру: | 75.75 |
| Статистика игр в гостях | |
|---|---|
| Процент игр в гостях: | 0.5 |
| Всего матчей: | 4 |
| Сыграли матчей: | 4 |
| Всего голов (забито и пропущено): | 559 |
| Голов за матч: | 139.75 |
| Забито | 240 |
| Забито за игру: | 60 |
| Пропущено | 319 |
| Пропущено за игру: | 79.75 |




