Чемпионат Украины 2014-2015
| Результаты тура - 3-й тур (10.11.2014 - 16.11.2014) |
| Среда, 12.11.2014 - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа Б | Кондиционер | ![]() |
18 - 105 | ![]() |
Динамо-НПУ | ||||||
| Пятница, 14.11.2014 - | |||||||||||
| Группа А | ЛДУФК-СКИФ | ![]() |
80 - 67 | ![]() |
Универ | ||||||
| Суббота, 15.11.2014 - | |||||||||||
| Группа В | Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | ![]() |
58 - 30 | ![]() |
Таврийська Зирка | ||||||
| Группа В | СДЮСШОР №4 Николаев | ![]() |
85 - 61 | ![]() |
ОНМУ-Вимар | ||||||
| Группа А | Франковск | ![]() |
89 - 65 | ![]() |
БК Ровно | ||||||
| Группа А | Политехника-Львов | ![]() |
56 - 59 | ![]() |
Универ | ||||||
| Группа Б | ДВУФК | ![]() |
77 - 61 | ![]() |
Блискавки | ||||||
| Не играют: Чайка-ДЮСШ |
| Турнирная таблица |
| Группа А |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЛДУФК-СКИФ | 3 | 3 | 0 | 211:168 | 43 | 6 | |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Универ | 2 | 1 | 1 | 126:136 | -10 | 3 | |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Политехника-Львов | 3 | 0 | 3 | 157:190 | -33 | 3 | |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Франковск | 1 | 1 | 0 | 89:65 | 24 | 2 | |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
БК Ровно | 1 | 0 | 1 | 65:89 | -24 | 1 | |
| Группа Б |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Блискавки | 3 | 2 | 1 | 180:145 | 35 | 5 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Кондиционер | 3 | 0 | 3 | 86:224 | -138 | 3 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Динамо-НПУ | 1 | 1 | 0 | 105:18 | 87 | 2 | |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ДВУФК | 1 | 1 | 0 | 77:61 | 16 | 2 | |
| Группа В |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | 3 | 3 | 0 | 253:90 | 163 | 6 | |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | 3 | 3 | 0 | 293:163 | 130 | 6 | |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
СДЮСШОР №4 Николаев | 4 | 1 | 3 | 231:360 | -129 | 5 | |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Таврийська Зирка | 3 | 1 | 2 | 170:189 | -19 | 4 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ОНМУ-Вимар | 3 | 0 | 3 | 127:272 | -145 | 3 | |

















