Чемпионат Украины 2014-2015
| Результаты тура - 7-й тур (08.12.2014 - 14.12.2014) |
| Вторник, 09.12.2014 - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа В | СДЮСШОР №4 Николаев | ![]() |
48 - 60 | ![]() |
Таврийська Зирка | ||||||
| Суббота, 13.12.2014 - | |||||||||||
| Группа В | Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | ![]() |
66 - 50 | ![]() |
СДЮСШОР №4 Николаев | ||||||
| Группа А | Франковск | ![]() |
105 - 53 | ![]() |
Универ | ||||||
| Группа Б | ДВУФК | ![]() |
61 - 82 | ![]() |
Динамо-НПУ | ||||||
| Группа В | Чайка-ДЮСШ | ![]() |
20 - 0 | ![]() |
Таврийська Зирка | ||||||
| Воскресенье, 14.12.2014 - | |||||||||||
| Группа В | Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | ![]() |
66 - 38 | ![]() |
ОНМУ-Вимар | ||||||
| Группа А | Универ | ![]() |
70 - 83 | ![]() |
Франковск | ||||||
| Не играют: Блискавки, Кондиционер, Политехника-Львов, БК Ровно, ЛДУФК-СКИФ |
| Турнирная таблица |
| Группа А |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Франковск | 7 | 7 | 0 | 658:383 | 275 | 14 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЛДУФК-СКИФ | 6 | 3 | 3 | 362:412 | -50 | 9 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Универ | 7 | 2 | 5 | 450:541 | -91 | 9 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Политехника-Львов | 6 | 1 | 5 | 313:471 | -158 | 7 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
БК Ровно | 4 | 2 | 2 | 299:275 | 24 | 6 | |
| Группа Б |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Динамо-НПУ | 5 | 5 | 0 | 466:245 | 221 | 10 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Блискавки | 5 | 3 | 2 | 340:283 | 57 | 8 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ДВУФК | 4 | 1 | 3 | 261:328 | -67 | 5 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Кондиционер | 4 | 0 | 4 | 119:330 | -211 | 4 | |
| Группа В |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | 8 | 8 | 0 | 662:379 | 283 | 16 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | 8 | 6 | 2 | 546:419 | 127 | 14 | |
| 3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Таврийська Зирка | 6 | 2 | 4 | 297:332 | -35 | 8 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
СДЮСШОР №4 Николаев | 7 | 1 | 6 | 383:551 | -168 | 8 | |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
ОНМУ-Вимар | 7 | 1 | 6 | 284:491 | -207 | 8 | |

















