Чемпионат Украины 2014-2015
| Результаты тура - 2-й тур (03.11.2014 - 09.11.2014) |
| Пятница, 07.11.2014 - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа А | ЛДУФК-СКИФ | ![]() |
65 - 45 | ![]() |
Политехника-Львов | ||||||
| Суббота, 08.11.2014 - | |||||||||||
| Группа А | Политехника-Львов | ![]() |
56 - 66 | ![]() |
ЛДУФК-СКИФ | ||||||
| Группа В | Таврийська Зирка | ![]() |
54 - 88 | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | ||||||
| Группа В | СДЮСШОР №4 Николаев | ![]() |
37 - 94 | ![]() |
Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | ||||||
| Не играют: Динамо-НПУ, Блискавки, ДВУФК, Кондиционер, Франковск, БК Ровно, Универ, ОНМУ-Вимар |
| Турнирная таблица |
| Группа А |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЛДУФК-СКИФ | 2 | 2 | 0 | 131:101 | 30 | 4 | |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Политехника-Львов | 2 | 0 | 2 | 101:131 | -30 | 2 | |
| 3 | ![]() |
(1) | ![]() |
БК Ровно | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Франковск | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Универ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Группа Б |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Блискавки | 2 | 2 | 0 | 119:68 | 51 | 4 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Кондиционер | 2 | 0 | 2 | 68:119 | -51 | 2 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ДВУФК | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() |
(3) | ![]() |
Динамо-НПУ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Группа В |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | 3 | 3 | 0 | 293:163 | 130 | 6 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | 2 | 2 | 0 | 195:60 | 135 | 4 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Таврийська Зирка | 2 | 1 | 1 | 140:131 | 9 | 3 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
СДЮСШОР №4 Николаев | 3 | 0 | 3 | 146:299 | -153 | 3 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ОНМУ-Вимар | 2 | 0 | 2 | 66:187 | -121 | 2 | |
















