Чемпионат Украины 2014-2015
| Турнирная таблица |
| Группа А |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Франковск | 8 | 8 | 0 | 734:433 | 301 | 16 | |
| 2 | ![]() |
(5) | ![]() |
БК Ровно | 7 | 5 | 2 | 481:379 | 102 | 12 | |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЛДУФК-СКИФ | 8 | 3 | 5 | 464:569 | -105 | 11 | |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Универ | 8 | 2 | 6 | 502:622 | -120 | 10 | |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Политехника-Львов | 7 | 1 | 6 | 313:491 | -178 | 8 | |
| Группа Б |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Динамо-НПУ | 6 | 6 | 0 | 556:289 | 267 | 12 | |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
ДВУФК | 6 | 3 | 3 | 451:430 | 21 | 9 | |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Блискавки | 6 | 3 | 3 | 384:373 | 11 | 9 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Кондиционер | 6 | 0 | 6 | 221:520 | -299 | 6 | |
| Группа В |
| Место | Команда | И | В | П | О/ОС | +/- | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака | 8 | 8 | 0 | 662:379 | 283 | 16 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Чайка-ДЮСШ | 8 | 6 | 2 | 546:419 | 127 | 14 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Таврийська Зирка | 7 | 3 | 4 | 389:378 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
ОНМУ-Вимар | 8 | 1 | 7 | 330:583 | -253 | 9 | |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
СДЮСШОР №4 Николаев | 7 | 1 | 6 | 383:551 | -168 | 8 | |

















