Суперлига 2016-2017
| Показатели команды - Динамо-НПУ |
| Общие | |
|---|---|
| Сыграли матчей: | 28 |
| Победы: | 14 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражения: | 14 |
|
Лучшая игра дома:
Динамо-НПУ - Таврийська Зирка |
98-61 |
|
Худшая игра дома:
Динамо-НПУ - БК Авангард |
48-89 |
|
Лучшая игра в гостях:
СДЮСШОР5-ДВУФК - Динамо-НПУ |
56-81 |
|
Худшая игра в гостях:
ТИМ-СКУФ - Динамо-НПУ |
118-59 |
| Голов | |
|---|---|
| Забито: | 1859 |
| Забито за игру: | 66.39 |
| Пропущено: | 2030 |
| Пропущено за игру: | 72.5 |
| Не пропускали (игр): | 0 |
| Статистика домашних игр | |
|---|---|
| Процент игр дома: | 0.7 |
| Всего матчей: | 14 |
| Сыграли матчей: | 14 |
| Всего голов (забито и пропущено): | 1926 |
| Голов за матч: | 137.57 |
| Забито | 970 |
| Забито за игру: | 69.29 |
| Пропущено | 956 |
| Пропущено за игру: | 68.29 |
| Статистика игр в гостях | |
|---|---|
| Процент игр в гостях: | 0.7 |
| Всего матчей: | 14 |
| Сыграли матчей: | 14 |
| Всего голов (забито и пропущено): | 1963 |
| Голов за матч: | 140.21 |
| Забито | 889 |
| Забито за игру: | 63.5 |
| Пропущено | 1074 |
| Пропущено за игру: | 76.71 |




