Женщины. Первая лига 2013-2014. Группа В
| Показатели команды - ОНМУ-Вимар |
| Общие | |
|---|---|
| Сыграли матчей: | 12 |
| Победы: | 0 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражения: | 12 |
|
Лучшая игра дома:
|
|
|
Худшая игра дома:
ОНМУ-Вимар - Блискавки |
41-83 |
|
Лучшая игра в гостях:
|
|
|
Худшая игра в гостях:
СДЮСШОР №2 - ОНМУ-Вимар |
82-56 |
| Голов | |
|---|---|
| Забито: | 632 |
| Забито за игру: | 52.67 |
| Пропущено: | 879 |
| Пропущено за игру: | 73.25 |
| Не пропускали (игр): | 0 |
| Статистика домашних игр | |
|---|---|
| Процент игр дома: | 0.8 |
| Всего матчей: | 8 |
| Сыграли матчей: | 8 |
| Всего голов (забито и пропущено): | 984 |
| Голов за матч: | 123 |
| Забито | 407 |
| Забито за игру: | 50.88 |
| Пропущено | 577 |
| Пропущено за игру: | 72.13 |
| Статистика игр в гостях | |
|---|---|
| Процент игр в гостях: | 0.4 |
| Всего матчей: | 4 |
| Сыграли матчей: | 4 |
| Всего голов (забито и пропущено): | 527 |
| Голов за матч: | 131.75 |
| Забито | 225 |
| Забито за игру: | 56.25 |
| Пропущено | 302 |
| Пропущено за игру: | 75.5 |




