Суперлига 2017-2018
- - |
Не играют: Интерхим, Динамо, Зирка, Ровно, Блискавки, Киев, Чайка, ХАИ |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И![]() | В | П | О/ОС | +/- | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Киев-Баскет | 28 | 28 | 0 | 2499:1515 | 984 | 56 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ровно | 28 | 15 | 13 | 1990:1996 | -6 | 43 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Интерхим | 28 | 21 | 7 | 1956:1832 | 124 | 49 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Динамо | 28 | 13 | 15 | 1859:1862 | -3 | 41 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Чайка | 28 | 13 | 15 | 2026:2099 | -73 | 41 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Блискавки | 28 | 13 | 15 | 1776:1857 | -81 | 41 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Таврийська Зирка | 27 | 0 | 27 | 1548:2259 | -711 | 27 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ХАИ | 27 | 8 | 19 | 1813:2047 | -234 | 35 |
Медиа-партнеры
Новости одесского спорта
Ближайшие матчи
Наши партнеры:
Суперлига 2017-2018
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
28 | 56 |
2 |
![]() |
28 | 49 |
3 |
![]() |
28 | 43 |
4 |
![]() |
28 | 41 |
5 |
![]() |
28 | 41 |
6 |
![]() |
28 | 41 |
7 |
![]() |
27 | 35 |
8 |
![]() |
27 | 27 |